Products
Products
產品詳細
GF4-72 A式
葉(xie)輪直接由電(dian)機帶動(dong),確保能(neng)量(liang)傳(chuan)遞的(de)高效率(lv)。葉(xie)輪設計(ji)可(ke)能(neng)采(cai)用優(you)化的(de)空(kong)氣(qi)動(dong)力學形(xing)狀,以最大化空(kong)氣(qi)流量(liang)并(bing)降(jiang)低噪聲。在化工、環(huan)保、污水處(chu)理(li)(li)等領域具有(you)廣泛(fan)的(de)應用前(qian)景。其優(you)異的(de)防腐性(xing)能(neng)和穩定的(de)性(xing)能(neng)使得(de)它(ta)成為(wei)處(chu)理(li)(li)腐蝕性(xing)氣(qi)體和廢氣(qi)的(de)理(li)(li)想選(xuan)擇(ze)。
型號(hao) Model |
功率(lv) (KW/HP) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
---|---|---|---|---|
3A | 0.75 | 1450 | 835~1669 | 284~181 |
1.5 | 2900 | 1669~3338 | 1138~723 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2253~4498 | 495~243 |
5.5 | 2900 | 6416~11852 | 2510~1497 | |
4.5A | 1.5 | 1450 | 3208~5912 | 625~373 |
7.5 | 2900 | 8319~16420 | 3171~1853 | |
5A | 2.2 | 1450 | 4342~8593 | 796~494 |
15 | 2900 | 8319~16420 | 3171~1853 | |
6A | 4 | 1450 | 7493~14211 | 1138~723 |
5.5 | 1450 | 8000~15000 | 1150~723 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10603~21206 | 1548~983 |
11 | 1450 | 11603~22206 | 1648~983 | |
7.5A | 11 | 1450 | 14000~24000 | 1500~1000 |
型號 Model |
進風口(kou) (mm) |
出(chu)風(feng)口 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
底座架 (mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | M3 |
M4 (減震) |
3A | 310 | 410 | 220 | 330 | 395 | 700 | 675 | 610 | 285 | 225 | 410 | 520 | 63 | 80 |
4A | 360 | 450 | 320 | 430 | 496 | 896 | 860 | 870 | 380 | 265 | 490 | 730 | 63 | 80 |
4.5A | 430 | 555 | 480 | 580 | 555 | 970 | 1015 | 920 | 355 | 375 | 540 | 790 | 63 | 80 |
5A | 450 | 570 | 390 | 520 | 585 | 1045 | 1020 | 850 | 430 | 330 | 640 | 750 | 63 | 90 |
6A | 600 | 700 | 530 | 640 | 705 | 1206 | 1326 | 1085 | 505 | 470 | 650 | 920 | 63 | 90 |
7A | 600 | 700 | 610 | 700 | 835 | 1470 | 1425 | 1117 | 600 | 460 | 790 | 920 | 63 | 90 |
7.5A | 700 | 800 | 620 | 720 | 885 | 1495 | 1675 | 1130 | 640 | 605 | 790 | 920 | 63 | 90 |
可(ke)選變頻 / 防爆 / 普通
*電機壽命長達(da)8萬小時
316品(pin)牌(pai)軸承(cheng),耐損(sun)、精度高;
增長(chang)距(ju)長(chang),運行(xing)更穩(wen)定;
油(you)室大,潤(run)滑持久(jiu);
自散熱(re)效果好,能持久運行。